Учебный период
Табличный вид модели
id | semester | course |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 2 |
4 | 4 | 2 |
5 | 5 | 3 |
6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 4 |
9 | 9 | 5 |
10 | 10 | 5 |
11 | 11 | 6 |
12 | 12 | 6 |
13 | 13 | 7 |
Табличное представление
Некоторое табличное представление
id | semester | course |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 2 |
4 | 4 | 2 |
5 | 5 | 3 |
6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 4 |
9 | 9 | 5 |
10 | 10 | 5 |
11 | 11 | 6 |
12 | 12 | 6 |
13 | 13 | 7 |
Некоторое табличное представление